Autobusų ir maršrutinių taksi vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo maršrutų tvarkaraščiai
Naudojami sutrumpinimai:
• Dd - darbo dienomis;
• Šeš - šeštadieniais;
• SekŠv - sekmadieniais ir švenčių dienomis.
• Dd - darbo dienomis;
• Šeš - šeštadieniais;
• SekŠv - sekmadieniais ir švenčių dienomis.
UAB "Kretingos autobusų parko" vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo maršrutų tvarkaraštis
51 | Stotelė ,,Tuopa“ - Klaipėda |
---|---|
Dd | 5.25; 6.00; 6.25; 6.55; 7.40; 8.10; 8.50; 9.15; 10.00; 11.20; 12.45; 13.20; 14.20; 14.45; 15.45; 16.20; 17.25; 18.10; 19.30; 20.50 |
Šeš | 6.00; 6.25; 7.40; 8.10; 9.15; 10.00; 11.20; 12.45; 14.20; 15.45; 17.25; 18.10; 19.30; 20.50 |
SekŠv | 6.25; 7.40; 8.10; 9.15; 10.00; 11.20; 12.45; 14.20; 14.45; 15.45; 17.25; 18.10; 19.30; 20.50 |
51 | Klaipėda - stotelė ,,Tuopa“ |
Dd | 6.10; 6.50; 7.20; 7.50; 8.25; 9.10; 9.40; 10.00; 10.50; 12.10; 13.35; 14.10; 15.10; 15.35; 16.35; 17.25; 18.15; 18.55; 20.15; 21.30 |
Šeš | 6.50; 7.20; 8.25; 9.10; 10.00; 10.50; 12.10; 13.35; 15.10; 16.35; 18.15; 18.55; 20.15; 21.30 |
SekŠv | 7.20; 8.25; 9.10; 10.00; 10.50; 12.10; 13.35; 15.10; 15.35; 16.35; 18.15; 18.55; 20.15; 21.30 |
52 | Kretinga - Vaiteliai |
Dd | 6.30; 15.15 (Nuo birželio 22 d. iki rugpjūčio 31 d. tik trečiadieniais ir penktadieniais) |
Šeš | 8.10; 13.10 (iki Jokūbavo k.) |
SekŠv | nekursuoja |
52 | Vaiteliai - Kretinga |
Dd | 7.05; 15.50 (nuo birželio 22 d. iki rugpjūčio 31 d. tik trečiadieniais ir penktadieniais) |
Šeš | 8.30; 13.30 (iš Jokūbavo k.) |
SekŠv | nekursuoja |
53 | Kretinga - Budriai |
Dd | 6.20; 15.10 (Nuo birželio 22 d. iki rugpjūčio 31 d. nekursuoja) |
Šeš | nekursuoja |
SekŠv | nekursuoja |
53 | Budriai - Kretinga |
Dd | 7.00; 16.15 (Nuo birželio 22 d. iki rugpjūčio 31 d. nekursuoja) |
Šeš | nekursuoja |
SekŠv | nekursuoja |
53 | Kretinga - Baubliai |
Dd | 13.10 (nuo birželio 22 d. iki rugpjūčio 31 d. nekursuoja) |
Šeš | nekursuoja |
SekŠv | nekursuoja |
53 | Baubliai - Kretinga |
Dd | 13.50 (nuo birželio 22 d. iki rugpjūčio 31 d. nekursuoja) |
Šeš | nekursuoja |
SekŠv | nekursuoja |
55 | Kretinga - Kalniškiai |
Dd | 6.05; 13.15; 15.15 (Nuo birželio 22 d. iki rugpjūčio 31 d – 7.20; 13.15 tik trečiadieniais ir penktadieniais) |
Šeš | nekursuoja |
SekŠv | 10.20 (Tik sekmadieniais) |
55 | Kalniškiai - Kretinga |
Dd | 7.00; 14.20; 16.15 (Nuo birželio 22 d. iki rugpjūčio 31 d. – 8.15; 14.25 tik trečiadieniais ir penktadieniais) |
Šeš | nekursuoja |
SekŠv | 14.10 (Tik sekmadieniais) |
56 | Kretinga - Juodupėnai |
Dd | nekursuoja |
Šeš | nekursuoja |
SekŠv | 8.40 (Tik sekmadieniais) |
56 | Juodupėnai - Kretinga |
Dd | nekursuoja |
Šeš | nekursuoja |
SekŠv | 13.15 (Tik sekmadieniais) |
56 | Kretinga - Salantai |
Dd | 6.25; 14.10 (nuo birželio 22 d. iki rugpjūčio 31 d. nekursuoja) |
Šeš | nekursuoja |
SekŠv | nekursuoja |
56 | Salantai - Kretinga |
Dd | 7.30; 15.20 (pirmadieniais - 15.30) (Nuo birželio 22 d. iki rugpjūčio 31 d. nekursuoja) |
Šeš | nekursuoja |
SekŠv | nekursuoja |
56 | Kretinga - Voveraičiai |
Dd | 7.20 (nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. nekursuoja) 14.50 – iki Klibių (Nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. nekursuoja) |
Šeš | nekursuoja |
SekŠv | nekursuoja |
56 | Voveraičiai - Kretinga |
Dd | 7.35 (nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. nekursuoja) 15.02 – iš Klibių (nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. nekursuoja) |
Šeš | nekursuoja |
SekŠv | nekursuoja |
57 | Kretinga - stotelė "Sausgalviai" |
Dd | 6.25; 14.50 (nuo birželio 22 d. iki rugpjūčio 31 d. nekursuoja) |
Šeš | nekursuoja |
SekŠv | nekursuoja |
57 | Stotelė "Sausgalviai" - Kretinga |
Dd | 7.04; 15.38 (nuo birželio 22 d. iki rugpjūčio 31 d. nekursuoja) |
Šeš | nekursuoja |
SekŠv | nekursuoja |
58 | Kretinga - Genčai |
Dd | 6.35; 13.55 (nuo birželio 22 d. iki rugpjūčio 31 d. nekursuoja) |
Šeš | nekursuoja |
SekŠv | nekursuoja |
58 | Genčai - Kretinga |
Dd | 7.15; 14.25 (nuo birželio 22 d. iki rugpjūčio 31 d. nekursuoja) |
Šeš | nekursuoja |
SekŠv | nekursuoja |
58 | Kretinga - Darbėnai |
Dd | 6.35 (nuo birželio 22 d. iki rugpjūčio 31 d. nekursuoja) |
Šeš | nekursuoja |
SekŠv | nekursuoja |
58 | Kretinga - Rūdaičiai - Darbėnai |
Dd | 13.20 (nuo birželio 22 d. iki rugpjūčio 31 d. nekursuoja) |
Šeš | nekursuoja |
SekŠv | nekursuoja |
58 | Darbėnai - Rūdaičiai - Kretinga |
Dd | 7.05; 14.20 (nuo birželio 22 d. iki rugpjūčio 31 d. nekursuoja) |
Šeš | nekursuoja |
SekŠv | nekursuoja |
58 | Kretinga - Užpelkiai |
Dd | 15.20 (nuo birželio 22 d. iki rugpjūčio 31 d. nekursuoja) |
Šeš | nekursuoja |
SekŠv | nekursuoja |
58 | Užpelkiai - Kretinga |
Dd | 15.51 (nuo birželio 22 d. iki rugpjūčio 31 d. nekursuoja) |
Šeš | nekursuoja |
SekŠv | nekursuoja |
59 | Kretinga - Grūšlaukė |
Dd | 5.35;14.30 (Tik pirmadieniais-ketvirtadieniais); (Nuo birželio 22 d. iki rugpjūčio 31 d. tik trečiadieniais) |
Šeš | nekursuoja |
SekŠv | nekursuoja |
59 | Grūšlaukė - Kretinga |
Dd | 6.30; 15.50 (Tik pirmadieniais-ketvirtadieniais); (nuo birželio 22 d. iki rugpjūčio 31 d. tik trečiadieniais) |
Šeš | nekursuoja |
SekŠv | nekursuoja |
59 | Kretinga - Grūšlaukė - Peldžiai |
Dd | 4.55 - penktadieniais; 14.30 - penktadieniais |
Šeš | nekursuoja |
SekŠv | 9.15 (Tik sekmadieniais) |
59 | Peldžiai - Grūšlaukė - Kretinga |
Dd | 6.00 - penktadieniais; 16.15 - penktadieniais |
Šeš | nekursuoja |
SekŠv | 13.35 (Tik sekmadieniais) |
62 | Kretinga - N.Įpiltis |
Dd | 6.15 (nuo birželio 22 d. iki rugpjūčio 31 d. tik trečiadieniais ir penktadieniais) |
Šeš | nekursuoja |
SekŠv | nekursuoja |
62 | Kretinga - Laukžemė - N.Įpiltis |
Dd | 14.10 (nuo birželio 22 d. iki rugpjūčio 31 d. tik trečiadieniais ir penktadieniais) |
Šeš | nekursuoja |
SekŠv | 10.20 (Tik sekmadieniais) |
62 | N.Įpiltis - Laukžemė - Kretinga |
Dd | 7.12; 15.40 (nuo birželio 22 d. iki rugpjūčio 31 d. tik trečiadieniais ir penktadieniais) |
Šeš | nekursuoja |
SekŠv | 15.25 |
64 | Stotelė "Tuopa" - Pryšmančiai - Palanga |
Dd | 6.30; 7.10; 12.25; 16.35 |
Šeš | 6.30; 12.25; 16.35 |
SekŠv | 6.30; 12.25; 16.35 |
64 | Palanga - Pryšmančiai - stotelė "Tuopa" |
Dd | 7.15; 8.05; 13.05; 17.25 |
Šeš | 7.15; 13.05; 17.25 |
SekŠv | 7.15; 13.05; 17.25 |
65 | Stotelė "Tuopa" - Palanga |
Dd | 5.20; 5.51; 7.00; 8.05; 8.50; 10.25; 11.50; 13.00; 13.45; 14.20; 15.20; 15.50; 17.15; 18.20; 19.20; 20.30; 21.50 |
Šeš | 5.20; 7.00; 8.05; 8.50; 10.25; 11.50; 13.00; 13.45; 14.20; 15.20; 17.15; 18.20; 19.20; 20.30; 21.50 |
SekŠv | 5.20; 7.00; 8.05; 8.50; 10.25; 11.50; 13.00; 13.45; 14.20; 15.20; 15.50; 17.15; 18.20; 19.20; 20.30; 21.50 |
Papildomai vasaros sezono metu (nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.) | |
Dd | 11.05; 13.20; 23.00 |
Šeš | 11.05; 13.20; 16.30, 23.00 |
SekŠv | 8.30; 11.05; 13.20; 16.30, 23.00 |
65 | Palanga - stotelė "Tuopa" |
Dd | 6.25; 7.35; 8.45; 9.30; 11.15; 12.25; 13.40; 14.30; 15.00; 16.30; 18.30; 19.05; 19.55; 21.10; 22.30 |
Šeš | 7.35; 8.45; 9.30; 11.15; 12.25; 13.40; 14.30; 15.00; 18.30; 19.05; 19.55; 21.10; 22.30 |
SekŠv | 7.35; 8.45; 9.30; 11.15; 12.25; 13.40; 14.30; 15.00; 16.30; 18.30; 19.05; 19.55; 21.10; 22.30 |
Papildomai vasaros sezono metu (nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.) | |
Dd | 11.55; 14.00; 23.30 |
Šeš | 11.55; 14.00; 17.10; 23.30 |
SekŠv | 9.00; 11.55; 14.00; 17.10; 23.30 |
67 | Stotelė "Tuopa" - Palanga (ekspresas) |
Dd | 6.30; 7.30; 8.30; 9.30; 11.10; 16.30 |
Šeš | 6.30; 7.30; 8.30; 9.30; 11.10 |
SekŠv | 6.30; 7.30 |
Papildomai vasaros sezono metu (nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.) | |
Dd | 10.00; 12.10; 16.15; 17.25; 18.40; 19.50 |
Šeš | 10.00; 12.10; 16.15; 17.25; 18.40; 19.50 |
SekŠv | 10.00; 11.10; 12.10; 16.15; 17.25; 18.40; 19.20; 19.50 |
67 | Palanga - stotelė "Tuopa" (ekspresas) |
Dd | 7.00; 8.00; 9.00; 10.00; 11.40; 15.20; 16.00; 17.10 |
Šeš | 7.00; 8.00; 9.00; 10.00; 11.40; 15.20; 16.00 |
SekŠv | 7.00; 8.00; 15.20; 16.00 |
Papildomai vasaros sezono metu (nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.) | |
Dd | 10.30; 12.40; 16.45; 17.55; 19.25; 20.25 |
Šeš | 10.30; 12.40; 16.45; 17.55; 19.25; 20.25 |
SekŠv | 10.30; 11.40; 12.40; 16.45; 17.55; 19.25; 19.55; 20.25 |
Ž.Nr1 | Autobusų parkas - Briedžio g. |
Dd | 6.50; 7.40; 8.45; 10.05; 12.00; 13.00; 13.50; 15.00; 16.00; 17.00; 18.20; 20.00 |
Šeš | 7.40; 8.45; 10.05; 12.00; 13.50; 15.00; 17.00; 18.20; 20.00 |
SekŠv | 7.40; 8.45; 10.05; 12.00; 13.50; 15.00; 17.00; 18.20; 20.00 |
Ž.Nr1 | Briedžio g. - Autobusų parkas |
Dd | 7.16; 8.06; 9.05; 10.28; 12.30; 13.25; 14.20; 15.25; 16.25; 17.20; 18.45; 20.25 |
Šeš | 8.06; 9.05; 10.28; 12.30; 14.20; 15.25; 17.20; 18.45; 20.25 |
SekŠv | 8.06; 9.05; 10.28; 12.30; 14.20; 15.25; 17.20; 18.45; 20.25 |
Ž.Nr2 | Autobusų parkas - Briedžio g. |
Dd | 6.15; 9.20; 11.10; 16.30; 17.30; 19.10 |
Šeš | 9.20; 13.30; 14.30; 16.30; 17.30; 19.10 |
SekŠv | 8.05; 9.20; 11.10; 13.30; 14.30; 16.30; 17.30; 19.10 |
Ž.Nr2 | Briedžio g. - Autobusų parkas |
Dd | 6.40; 9.45; 11.40; 16.55; 18.00; 19.35 |
Šeš | 9.45; 14.00; 15.00; 16.55; 18.00; 19.35 |
SekŠv | 8.35; 9.45; 11.40; 14.00; 15.00; 16.55; 18.00; 19.35 |
Ž.Nr.2 | Autobusų parkas – žuvies perdirbimo įmonė |
Dd | 5.05; 13.30; 14.30 |
Šeš | 8.05; 11.10 |
SekŠv | Nekursuoja |
Ž.Nr.2 | Žuvies perdirbimo įmonė - Autobusų parkas |
Dd | 5.30; 13.55; 14.55 |
Šeš | 8.30; 11.35 |
SekŠv | Nekursuoja |
Ž.Nr.3 | Autobusų parkas – S. Daukanto vidurinė mokykla |
Dd | 7.10; 8.05; 12.30; 15.20 |
Šeš | Nekursuoja |
SekŠv | Nekursuoja |
Ž.Nr.3 | S. Daukanto vidurinė mokykla - Autobusų parkas |
Dd | 7.37; 8.30; 12.48; 15.51 |
Šeš | Nekursuoja |
SekŠv | Nekursuoja |
53 | Kretinga - Mikoliškiai |
Dd | 5.45; 15.10 (Tik pirmą ir paskutinį mėnesio trečiadienį) |
Šeš | Nekursuoja |
SekŠv | Nekursuoja |
53 | Mikoliškiai - Kretinga |
Dd | 6.42; 16.30 (Tik pirmą ir paskutinį mėnesio trečiadienį) |
Šeš | Nekursuoja |
SekŠv | Nekursuoja |
Privačių vežėjų autobusų vietinio (priemiesčio) reguliaraus susisiekimo maršrutų tvarkaraštis
Kretinga - Salantai | |
---|---|
Dd | 7.05; 9.25; 10.30; 11.25; 13.25; 14.30; 16.40; 17.55 |
Šeš | 7.05; 10.30; 13.25; 16.40 |
SekŠv | nekursuoja |
Salantai - Kretinga | |
Dd | 7.20; 8.30; 10.30; 11.50; 13.00; 14.30; 16.30; 17.35 |
Šeš | 8.30; 11.50; 14.30; 17.35 |
SekŠv | nekursuoja |
Salantai - stotelė "Tuzai" | |
Dd | 7.50; 15.15 - tik antradieniais ir penktadieniais |
Šeš | nekursuoja |
SekŠv | nekursuoja |
Stotelė "Tuzai" - Salantai | |
Dd | 8.00; 15.25 - tik antradieniais ir penktadieniais |
Šeš | nekursuoja |
SekŠv | nekursuoja |
Kretinga - Darbėnai | |
Dd | 7.25; 8.40; 9.25; 10.10; 10.55; 11.55; 13.25; 14.55; 15.25; 16.25; 16.55; 17.25 |
Šeš | 7.25; 8.25; 9.25; 10.25; 11.25; 14.55; 16.25 |
SekŠv | nekursuoja |
Nuo birželio 13 d. iki rugpjūčio 26 d. | |
Dd | 7.25; 8.25; 9.25; 10.55; 12.25; 14.55; 16.25; 17.25; 18.40 |
Šeš | 7. 25; 8.25; 9.25; 10.25; 11.25; 14.55; 16.25 |
SekŠv | nekursuoja |
Darbėnai - Kretinga | |
Dd | 8.45; 9.30; 10.15; 11.00; 12.00; 13.00; 14.05; 15.30; 16.00; 17.00; 18.15 |
Šeš | 8.00; 9.00; 10.00; 11.00; 12.00; 15.30; 17.00 |
SekŠv | nekursuoja |
Nuo birželio 13 d. iki rugpjūčio 26 d. | |
Dd | 7.00; 8.00; 9.00; 10.15; 12.00; 14.30; 15.30; 17.00; 18.15 |
Šeš | 8.00; 9.00; 10.00; 11.00; 12.00; 15.30; 17.00 |
SekŠv | nekursuoja |
Kretinga - Grūšlaukė | |
Dd | 12.25; 17.25; 18.40 |
Šeš | 12.25; 17.25 |
SekŠv | nekursuoja |
Nuo birželio 13 d. iki rugpjūčio 26 d. | |
Dd | 12.25; 18.40 |
Šeš | 12.25; 17.25 |
SekŠv | nekursuoja |
Grūšlaukė - Kretinga | |
Dd | 6.45; 7.25; 14.15 |
Šeš | 6.45; 14.15 |
SekŠv | nekursuoja |
Nuo birželio 13 d. iki rugpjūčio 26 d. | |
Dd | 6.45; 14.15 |
Šeš | 6.45; 14.15 |
SekŠv | nekursuoja |
Kretinga - Genčai | |
Dd | 7.10 (tik nuo birželio 22 d. iki rugpjūčio 31 d.); 11.30; 17.55; |
Šeš | 7.10; 11.30 |
SekŠv | nekursuoja |
Genčai - Kretinga | |
Dd | 7.45 (tik nuo birželio 22 d. iki rugpjūčio 31 d.); 12.00; 18.15; |
Šeš | 7.45; 12.00 |
SekŠv | nekursuoja |
Kretinga - Rūdaičiai | |
Dd | 13.15; 17.20 |
Šeš | 13.15 |
SekŠv | nekursuoja |
Rūdaičiai - Kretinga | |
Dd | 13.40; 17.40 |
Šeš | 13.40 |
SekŠv | nekursuoja |
Kretinga - Valėnai | |
Dd | 8.05; 14.05 (tik pirmadieniais ir trečiadieniais) |
Šeš | 8.05; 14.05 |
SekŠv | nekursuoja |
Valėnai - Kretinga | |
Dd | 8.30; 14.30 (tik pirmadieniais ir trečiadieniais) |
Šeš | 8.30; 14.30 |
SekŠv | nekursuoja |
Kretinga - Baubliai - Budriai | |
Dd | 9.55 |
Šeš | nekursuoja |
SekŠv | nekursuoja |
Budriai - Baubliai - Kretinga | |
Dd | 10.40 |
Šeš | nekursuoja |
SekŠv | nekursuoja |
Kretinga - Baubliai - Žutautai - Budriai | |
Dd | 7.35; 12.25; 17.15 |
Šeš | 16.55 |
SekŠv | nekursuoja |
Budriai - Nausodis - Kretinga | |
Dd | 8.20; 17.55 |
Šeš | 17.40 |
SekŠv | nekursuoja |
Budriai - Nausodis - Baubliai - Kretinga | |
Dd | 13.05 |
Šeš | nekursuoja |
SekŠv | nekursuoja |
Kretinga-Palanga (nuo gegužės 1 d. iki lapkričio 1d.) | |
Dd | 7.25; 8.20; 9.55; 10.45; 11.30; 12.20; 13.20; 14.10; 14.55; 15.40; 16.25; 17.08; 18.45; 19.50 |
Šeš | 7.25; 8.20; 9.55; 10.45; 11.30; 12.20; 13.20; 14.10; 14.55; 15.40; 16.25; 17.08; 18.45; 19.50 |
SekŠv | 9.20; 11.00; 12.50; 14.10; 15.40; 17.35; 18.45 |
Nurodyti išvykimo laikai iš Rotušės aikštės, Kretingos m. Maršrutiniai taksi iš Kretingos autobusų stoties išvyksta 5 min. anksčiau. | |
Kretinga-Palanga (nuo lapkričio 1d. iki gegužės 1 d.) | |
Dd | 7.25; 8.00; 9.20; 10.15; 11.00; 11.45; 12.50; 13.35; 14.10; 14.55; 15.40; 16.25; 17.35; 18.10; 18.45; 19.10 |
Šeš | 7.25; 8.00; 9.20; 10.15; 11.00; 11.45; 12.50; 13.35; 14.10; 14.55; 15.40; 16.25; 17.35; 18.10; 18.45; 19.10 |
SekŠv | 9.20; 10.15; 11.00; 11.45; 12.50; 13.35; 14.10; 14.55; 15.40; 16.25; 17.35; 18.10; 18.45; 19.10 |
Nurodyti išvykimo laikai iš Rotušės aikštės, Kretingos m. Maršrutiniai taksi iš Kretingos autobusų stoties išvyksta 5 min. anksčiau. | |
Palanga-Kretinga (nuo gegužės 1 d. iki lapkričio 1d.) | |
Dd | 7.50; 9.45; 10.40; 11.30; 12.10; 13.00; 14.00; 14.45; 15.45; 16.45; 17.20; 18.00; 19.25; 20.15; 20.50 |
Šeš | 7.50; 9.45; 10.40; 11.30; 12.10; 13.00; 14.00; 14.45; 15.45; 16.45; 17.20; 18.00; 19.25; 20.15; 20.50 |
SekŠv | 10.20; 12.10; 13.25; 14.45; 16.15; 18.00; 19.40 |
Palanga-Kretinga (nuo lapkričio 1d. iki gegužės 1 d.) | |
Dd | 7.25; 8.20; 9.15; 10.20; 11.00; 12.10; 13.00; 13.25; 14.10; 14.45; 15.45; 16.15; 17.00; 18.00; 18.50; 19.40 |
Šeš | 7.25; 8.20; 9.15; 10.20; 11.00; 12.10; 13.00; 13.25; 14.10; 14.45; 15.45; 16.15; 17.00; 18.00; 18.50; 19.40 |
SekŠv | 9.15; 10.20; 11.00; 12.10; 13.00; 13.25; 14.10; 14.45; 15.45; 16.15; 17.00; 18.00; 18.50; 19.40 |
Kretinga-Klaipėda | |
Dd | 6.55; 7.25; 7.55; 9.50; 10.30; 10.50; 12.30; 13.10; 13.50; 15.30; 15.45; 16.15; 18.00; 18.25; 18.40 |
Šeš | 6.55; 7.25; 7.55; 9.50; 10.30; 10.50; 12.30; 13.10; 13.50; 15.30; 15.45; 16.15; 18.00; 18.40 |
SekŠv | 6.55; 7.25; 10.10; 10.50; 12.30; 13.50; 15.45; 16.15; 18.00; 18.40 |
Klaipėda-Kretinga | |
Dd | 8.05; 8.35; 9.00; 11.20; 11.40; 11.55; 14.00; 14.40; 14.55; 17.00; 17.15; 17.35; 19.25; 19.55; 20.40 |
Šeš | 8.05; 8.35; 9.00; 11.20; 11.40; 11.55; 14.00; 14.40; 14.55; 17.00; 17.15; 17.35; 19.25; 19.55 |
SekŠv | 8.05; 9.00; 11.40; 11.55; 14.20; 14.55; 17.00; 17.35; 19.25; 19.55 |
PASTABA. Maršrutiniai taksi iš Rotušės aikštės, Kretingos m., išvyksta 5 min. vėliau.
