NORMALUS VYRŲ IR MOTERŲ KRAUJO SPAUDIMAS PAGAL AMŽIAUS GRUPES
Kas trečio lietuvio liga - padidėjęs kraujo spaudimas. Gydytojai teigia, kad sveiko žmogaus kraujospūdis gali būti padidėjęs iki 7-8 valandų per parą, jei jis dirba atsakingą darbą, daug juda, treniruojasi arba dėl ko nors labai jaudinasi, išgyvena emocinį sukrėtimą. Na o normalus vyrų ir moterų kraujo spaudimas pagal amžiaus grupes turėtų atrodyti taip:
Amžiaus grupės | Viršutinė riba (sistolinis) | Apatinė riba (diastolinis) | ||
| vyrai | moterys | vyrai | moterys | |
| 1 metai | 96 | 65 | 66 | 65 |
| 10 metų | 103 | 103 | 69 | 70 |
| 20 metų | 123 | 116 | 76 | 72 |
| 30 metų | 126 | 120 | 79 | 75 |
| 40 metų | 129 | 127 | 81 | 80 |
| 50 metų | 135 | 137 | 83 | 84 |
| 60 metų | 142 | 144 | 85 | 85 |
| 70 metų | 145 | 159 | 82 | 85 |
| 80 metų | 147 | 157 | 82 | 83 |
| 90 metų | 145 | 150 | 78 | 79 |
STATISTIKA APIE NAUJAGIMIUS
Galva sudaro 1/4 viso kūno ilgio.
Kojyčių ilgis sudaro 1/3 kūno ilgio. Jos yra maždaug vienu centimetru trumpesnės už rankytes.
Kvėpavimo intensyvumas 8 kartus stipresnis nei suaugusių žmonių.
Skeletas turi 270 įvairaus dydžio kaulų, kurie sudaro 11 proc. bendros kūno masės.
Kūnas turi daugiau nei 400 įvairių raumenų. Raumenų masė sudaro 20-23 proc. bendros kūno masės ( suaugusio žmogaus raumenų masė didesnė - bendros kūno masės atžvilgiu ji sudaro 33-44 proc.)
Per minutę širdis susitraukia 140-160 kartų.
Skrandžio tūris - 30-33 kub.cm, svoris - 6,5 gramo.
Šlapimo pūslės talpa - 50-80 mililitrų.
Kepenys sudaro 1/20 - 1/23 proc. kūno masės (suaugusio žmogaus - 1/32 - 1/40). Kepenų svoris - 120-150 gramų.
Inkstai sveria 25 gramus.
Stuburas turi 33-34 slankstelius. Stuburo ilgis - 20-22 cm. Tai sudaro 40 proc. viso kūno ilgio.
Šlapinimosi kiekis per parą: dviejų dienų naujagimis - 30-60 mililitrų, nuo trijų iki dešimties dienų - 100-300 mililitrų, vyresnis nei dešimt dienų - 250-450 mililitrų.
Berniuko kiaušidžių dydis: aukštis - 9-11 milimetrų, plotis - 5-5,5 milimetrų, masė - 0,2-0,3 gramo. Lytinio organo ilgis - 2-2,5 cm.
Mergaitės kiaušidžių dydis: ilgis - iki 2 cm., plotis - 0,5 cm., masė - 0,25 gramo. Gimdos kaklelio ilgis - 3 cm. Gimdos ilgis - 2,5-3,5 cm., masė - 2 gramai.
Galvos smegenys sveria 340-400 gramų. Tai sudaro 12-13 proc. kūno masės.
Nugaros smegenys sveria 3-4 gramus. Nugaros smegenų ilgis - 14-15 cm. Tai sudaro 1/3 kūno ilgio.
Kraujo kiekis kūne - 0,5 litro. Tai sudaro 15 proc. kūno masės.
SEZONIŠKUMO LENTELĖ
| Slidinėjimo | Ekskursijų | Paplūdimio | Apsipirkimo |
Europa | ||||||||||||
| sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis | |
| Bulgarija | ||||||||||||
| Graikija | ||||||||||||
| Ispanija | ||||||||||||
| Slovėnija | ||||||||||||
| Prancūzija | ||||||||||||
| Kroatija | ||||||||||||
| Serbija ir Hercegovina | ||||||||||||
| Čekija | ||||||||||||
| Šveicarija | ||||||||||||
| Australija | ||||||||||||
Afrika | ||||||||||||
| sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis | |
| Egiptas | ||||||||||||
| Kenija | ||||||||||||
| Marokas | ||||||||||||
| Tunisas | ||||||||||||
Azija | ||||||||||||
| sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis | |
| Turkija | ||||||||||||
| Izraelis | ||||||||||||
| Jordanija | ||||||||||||
| Kinija | ||||||||||||
| Tailandas | ||||||||||||
| Singapūras | ||||||||||||
| Indonezija | ||||||||||||
| Filipinai | ||||||||||||
Amerika | ||||||||||||
| sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis | |
| Brazilija | ||||||||||||
| Venesuela | ||||||||||||
| Kolumbija | ||||||||||||
| Kosta Rika | ||||||||||||
| Meksika | ||||||||||||
| JAV | ||||||||||||
Australija | ||||||||||||
| sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis | |
| Egiptas | ||||||||||||
Salos | ||||||||||||
| sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis | |
| Maljorka | ||||||||||||
| Malta | ||||||||||||
| Kipras | ||||||||||||
| Kanarai | ||||||||||||
| Dominykos respublika | ||||||||||||
| Kuba | ||||||||||||
| Jamaika | ||||||||||||
| Maldyvai | ||||||||||||
| Šri Lanka | ||||||||||||
SKAIČIAI APIE ŽMOGŲ
*Jei žmogus per dieną surūko po vieną pakelį cigarečių, tai per metus tai prilygsta pusei puodelio išgertos dervos.
*Žmogaus organizme gyvena du kilogramai bakterijų.
*Plaukų, užaugusių per žmogaus gyvenimą, ilgis - 725 kilometrai.
*Vidutiniškai žmogaus galva turi:
- blondinas (ė) - 140 tūkst. plaukų,- brunetas (ė) - 102 tūkst. plaukų,- šatenas (ė) - 109 tūkst. plaukų,- „auksaplaukis“ - 88 tūkst. plaukų.
*Per minutę žmogaus smegenyse įvyksta 100 000 cheminių reakcijų.
*Nagai ant rankų pirštų auga keturis kartus greičiau nei ant kojų.
*Žmogaus kūno odos paviršius sudaro apie du kv. m.
*Per žmogaus gyvenimą oda atsinaujina beveik 1000 kartų.
*Žmogaus kūne priskaičiuojami 75 kilometrai nervų.
*Per žmogaus gyvenimą kiekvienas jo pirštas sulenkiamas arti 25 mln. kartų.
*Per dieną suaugęs žmogus įkvepia ir iškvepia 23 tūkst. kartų.
*Moterys maždaug du kartus dažniau mirksi nei vyrai.
*Žmogus skiria 130-250 spalvų ir 5-10 mln. jų atspalvių.
*Žmogus gali skirti maždaug 9 tūkst. skonio rūšių.
*Žmogaus akys tamsoje visiškai apsipranta tik po 60-80 minučių.
*Per metus žmogaus širdis suplaka 36 800 000 kartų.
*80 proc. šilumos kūnas netenka nuo galvos paviršiaus.
*Šviesios barzdos auga greičiau nei tamsios.
*Sulaukę 60 metų amžiaus, dauguma žmonių praranda 50 proc. skonio pojūčių.
*Net 70 proc. dulkių namuose sudaro senos žmogaus odos nuobiros.
*Ant žmogaus kūno gyvena daugiau gyvų organizmų nei žmonių planetoje.
*Žmogaus nosis auga visą jo gyvenimą.
*Vienas žmogaus plaukas gali išlaikyti 3 kg. svorį.
*Dantis - vienintelė žmogaus kūno dalis, kuri negali atsinaujinti.
* Smegenys, kaip ir raumenys, kuo daugiau jas treniruoji, tuo intensyviau jos auga.
Populiariausi gyventojų vardai ir pavardės
Eil. Nr. | Vardai | Pavardės | ||
Vyrų | Moterų | Vyrų | Moterų | |
1 | Jonas | Ona | Kazlauskas | Kazlauskienė |
2 | Antanas | Marija | Stankevičius | Jankauskienė |
3 | Juozas | Elena | Jankauskas | Petrauskienė |
4 | Petras | Janina | Petrauskas | Stankevičienė |
5 | Vytautas | Irena | Vasiliauskas | Paulauskienė |
6 | Stasys | Marijona | Žukauskas | Vasiliauskienė |
7 | Pranas | Jadvyga | Paulauskas | Žukauskienė |
8 | Kazys | Aldona | Urbonas | Urbonienė |
9 | Vladas | Veronika | Butkus | Navickienė |
10 | Ivan | Regina | Kavaliauskas | Ivanova |
Populiariausi kūdikių vardai ir pavardės
Eil. Nr. | Vardai | Pavardės | ||
Berniukų | Mergaičių | Berniukų | Mergaičių | |
1 | Lukas | Kamilė | Stankevičius | Petrauskaitė |
2 | Matas | Gabija | Jankauskas | Stankevičiūtė |
3 | Nojus | Gabrielė | Petrauskas | Kazlauskaitė |
4 | Mantas | Austėja | Kazlauskas | Žukauskaitė |
5 | Dominykas | Emilija | Urbonas | Rimkutė |
6 | Nedas | Ugnė | Vasiliauskas | Vasiliauskaitė |
7 | Dovydas | Augustė | Žukauskas | Jankauskaitė |
8 | Rokas | Viktorija | Butkus | Paulauskaitė |
9 | Titas | Rugilė | Pocius | Lukoševičiūtė |
10 | Ignas | Deimantė | Kavaliauskas | Šimkutė |
Vidutiniškai per parą Lietuvoje
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006* | |
| Gimė | 86 | 82 | 84 | 83 | 84 | 85 |
| Mirė | 111 | 113 | 112 | 113 | 120 | 123 |
| Iš jų žuvo transporto įvykių metu | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Iš jų nusižudė | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Susituokė porų | 43 | 44 | 47 | 52 | 55 | 58 |
| Išsituokė porų | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 |
Atvyko iš kitų šalių | 13 | 14 | 13 | 15 | 19 | 21 |
Išvyko į kitas šalis | 20 | 19 | 30 | 42 | 43 | 35 |